Quy cách, kích thước cuộn cao su Superlon trơn cách nhiệt lạnh
- Mô tả
Mô tả sản phẩm
| CAO SU LƯU HÓA CÁCH NHIỆT – NHÃN HIỆU: SUPERLON – XUẤT XỨ: MALAYSIA | ||||||
| Chủng loại | Quy cách và đơn vị tính | |||||
| Kích Thước | M2 | Độ dày | Số lượng đóng thùng | ĐVT | Công dụng | |
| Trơn | W1.22m x L9.14m | 11.1508 | 3mm | 1 | Cuộn | – Cách nhiệt cho đường ống nước lạnh và hệ thống cấp đông – Tiêu âm và cách âm cho hệ thống ống gió – Tiêu âm, chống rung tốt cho ô tô |
| W1.22m x L9.14m | 11.1508 | 6mm | 1 | Cuộn | ||
| W1.22m x L9.14m | 11.1508 | 10mm | 1 | Cuộn | ||
| W1.22m x L9.14m | 11.1508 | 13mm | 1 | Cuộn | ||
| W1.22m x L9.14m | 11.1508 | 16mm | 1 | Cuộn | ||
| W1.22m x L9.14m | 11.1508 | 19mm | 1 | Cuộn | ||
| W1.22m x L9.14m | 11.1508 | 25mm | 1 | Cuộn | ||
| W1.22m x L9.14m | 11.1508 | 32mm | 1 | Cuộn | ||
| W1.22m x L9.14m | 11.1508 | 38mm | 1 | Cuộn | ||
| W1.22m x L9.14m | 11.1508 | 51mm | 1 | Cuộn | ||






